|
Ligne régulière internationale Conseil Général des
Hautes-Alpes Réf. RBR 21 |
|
Ligne régulière été 2007 Edition : juillet 2007 |
|
Attention : traffic perturbé lors du semi marathon du 14 juillet et du Tour de France le 17 juillet Briançon-Montgenèvre- Oulx Briançon-Nevache-Bardonecchia Transport Documentation |
||
|
Grille horaire |
||
| Type de service | Régulier | Régulier | Régulier | Régulier | Régulier |
| numéro du service | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Briançon (Gare SNCF) France | |||||
| Champ de Mars (arrêt bus) | |||||
| La Vachette (O.T) | |||||
| Les Alberts | |||||
| Le Rosier | |||||
| Val des Prés (café Les Alpins) | |||||
| Plampinet | |||||
| Névache Roubion | |||||
| Névache Croix de Mission | |||||
| Névache Ville Basse (Bon Coin) | |||||
| Névache Ville Haute (O.T) | |||||
| Intersection Vallée étroite | Fréquence
3 circule du 12 juillet au 20 août |
||||
| Mélézet | |||||
| Campo Smith | |||||
| Bardonecchia Gare FS | |||||
| numéro du service | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Bardonecchia Gare FS |
|
Fréquence 10 |
|||
| Campo Smith | |||||
| Mélézet | |||||
| Intersection Vallée étroite | |||||
| Névache Roubion | |||||
| Névache Croix de Mission | |||||
| Névache Ville Basse (Bon Coin) | |||||
| Névache Ville Haute (O.T) | |||||
| Plampinet | |||||
| Val des Prés (café Les Alpins) | |||||
| Le Rosier | |||||
| Les Alberts | |||||
| La Vachette (O.T) | |||||
| Champ de Mars (arrêt bus) | |||||
| Briançon - Gare SNCF - France | |||||
|
Les fréquences 1, 2, 3, 4, 5 et 10 sont réalisées
par les autocars RESALP France. |
| Correspondance avec le train de nuit
de Paris Correspondance avec les navettes de la Haute Vallée de la Clarée. |
|
Ch. Font Christianne - Lot le Village - 05100 Briançon
Tél. : 04 92 20 47 50 - Fax : 04 92 20 46 43 M@il : contact@autocar-resalp.com |
|
| Grille horaire Briançon -Montgenèvre- Oulx | Briançon - Nevache - Bardonecchia | Transport | Documentation |